GALERÍA
TESTIMONIOS
PECS 1
 PECS 1Certificación PECS 1 |  IMG_9902.JPG |  IMG_9899.JPG |
---|
 IMG_9898.JPG |  IMG_9894.JPG |  IMG_9892.JPG |
---|
 IMG_9888.JPG |  IMG_9882.JPG |  IMG_9887.JPG |
---|
 IMG_9880.JPG |  IMG_9879.JPG |  IMG_9878.JPG |
---|
 IMG_9876.JPG |  IMG_9875.JPG |  IMG_9874.JPG |
---|
 IMG_9871.JPG |  IMG_9872.JPG |  IMG_9861.JPG |
---|
 IMG_9847.JPG |  IMG_9786.JPG |  IMG_9772.JPG |
---|
 IMG_9770.JPG |  IMG_9754.JPG |  IMG_9751.JPG |
---|
 IMG_9746.JPG |  IMG_9736.JPG |  IMG_9729.JPG |
---|
 IMG_9725.JPG |  IMG_9721.JPG |  IMG_9707.JPG |
---|
 IMG_9696.JPG |  IMG_9701.JPG |  IMG_9688.JPG |
---|
 IMG_9680.JPG |  IMG_9671.JPG |  IMG_9674.JPG |
---|
 IMG_9658.JPG |  IMG_9665.JPG |  IMG_9667.JPG |
---|
 IMG_9663.JPG |
---|
ABA FUNCIONAL
 ABA FUNCIONAL |  IMG_9416 |  IMG_9613 |
---|
 IMG_9610 |  IMG_9601 |  IMG_9598 |
---|
 IMG_9596 |  IMG_9595 |  IMG_9593 |
---|
 IMG_9592 |  IMG_9590 |  IMG_9587 |
---|
 IMG_9585 |  IMG_9582 |  IMG_9581 |
---|
 IMG_9579 |  IMG_9578 |  IMG_9575 |
---|
 IMG_9573 |  IMG_9571 |  IMG_9569 |
---|
 IMG_9568 |  IMG_9564 |  IMG_9563 |
---|
 IMG_9560 |  IMG_9558 |  IMG_9555 |
---|
 IMG_9553 |  IMG_9550 |  IMG_9534 |
---|
 IMG_9506 |  IMG_9527 |  IMG_9503 |
---|
 IMG_9466 |  IMG_9461 |  IMG_9455 |
---|
 IMG_9451 |  IMG_9429 |  IMG_9426 |
---|
 IMG_9424 |  IMG_9420 |  IMG_9410 |
---|
TRASTONOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO
 Trastornos del Espectro del Autismo |  IMG_9134 |  IMG_9132 |
---|
 IMG_9121 |  IMG_9127 |  IMG_9126 |
---|
 IMG_9116 |  IMG_9115 |  IMG_9107 |
---|
 IMG_9113 |  IMG_9106 |  IMG_9097 |
---|
 IMG_9095 |  IMG_9093 |  IMG_9090 |
---|
 IMG_9091 |  IMG_9088 |  IMG_9086 |
---|
 IMG_9084 |  IMG_9081 |  IMG_9079 |
---|
 IMG_9077 |  IMG_9075 |  IMG_9072 |
---|
 IMG_9071_1 |  IMG_9070 |  IMG_9067 |
---|
 IMG_9061 |  IMG_9064 |  IMG_9059 |
---|
 IMG_9056 |  IMG_9054 |  IMG_9052 |
---|
 IMG_9047 |  IMG_9049 |  IMG_9045 |
---|
 IMG_9043 |  IMG_9041 |  IMG_9039 |
---|
 IMG_9038 |  IMG_9036 |  IMG_9034 |
---|
 IMG_9032 |  IMG_9030 |  IMG_9021 |
---|
 IMG_9018 |  IMG_9014 |  IMG_9013 |
---|
 IMG_9012 |  IMG_9011 |  IMG_9008 |
---|
 IMG_9005 |  IMG_9004 |  IMG_9000 |
---|
 IMG_8997 |  IMG_8991 |  IMG_8988 |
---|
 IMG_8984 |  IMG_8981 |  IMG_8978 |
---|
 IMG_8976 |  IMG_8974 |  IMG_8972 |
---|
 IMG_8964 |  IMG_8962 |  IMG_8958 |
---|
 IMG_8956 |  IMG_8952 |  IMG_8949 |
---|
 IMG_8946 |  IMG_8943 |  IMG_8940 |
---|
 IMG_8935 |  IMG_8938 |
---|
MODELO DE INTERVENCIÓN EN TRASTORNOS
 Modelo de intervención en trastornosCurso en Loja - Ecuador, centro Infinity |  WhatsApp Image 2019-10-27 at 15.19.00 |  WhatsApp Image 2019-10-27 at 15.19 |
---|
 WhatsApp Image 2019-10-27 at 15.19 |  WhatsApp Image 2019-10-27 at 15.19 |  WhatsApp Image 2019-10-27 at 15.19 |
---|
 WhatsApp Image 2019-10-27 at 15.19 |  WhatsApp Image 2019-10-27 at 15.19 |  WhatsApp Image 2019-10-27 at 12.43.11 |
---|
 WhatsApp Image 2019-10-27 at 12.43 |  WhatsApp Image 2019-10-27 at 12.43.09 |  WhatsApp Image 2019-10-27 at 12.43.10 |
---|
 WhatsApp Image 2019-10-27 at 12.43 |  WhatsApp Image 2019-10-27 at 12.43.08 |  WhatsApp Image 2019-10-27 at 12.43 |
---|
 WhatsApp Image 2019-10-27 at 12.43.07 |  WhatsApp Image 2019-10-27 at 12.19.46 |  WhatsApp Image 2019-10-27 at 12.19.45 |
---|
 WhatsApp Image 2019-10-27 at 12.43 |  WhatsApp Image 2019-10-27 at 12.43 |
---|
ADOS 2
 50492068_145551439655387_586857684434052 |  50979287_145552429655288_636149540608540 |  50860065_145551709655360_907192149131395 |
---|
 50618279_145552129655318_340034295991107 |  50860065_145551709655360_907192149131395 |  50669962_145558882987976_577080276425061 |
---|
 50570753_145552546321943_859588647177945 |  50570638_145552052988659_868746568861011 |  50528991_145552756321922_148888360037069 |
---|
 50570674_145552819655249_302422528645660 |  50524957_145552252988639_344187535808790 |  50506354_145552636321934_445531397723625 |
---|
 50508803_145552449655286_154987070145481 |  50477397_145552496321948_290200497836733 |  50340647_145552166321981_824478599498170 |
---|
 50422596_145552296321968_592528753238736 |  50405239_145552702988594_826367969785072 |  50327562_145552522988612_894057284012238 |
---|
 50314562_145552226321975_317479428136999 |  50306201_145551829655348_908599836259070 |  50323422_145552326321965_823753855979225 |
---|
 50283573_145551729655358_430780075276972 |  50286226_145552342988630_785647400313579 |  50277608_145551879655343_554462576205889 |
---|
 50268133_145552602988604_620258210146471 |  50259552_145552099655321_475553595361801 |  50223969_145552389655292_507743548893613 |
---|
 49949153_145551889655342_876529659486719 |  50257208_145552642988600_792464241838784 |
---|
PECS 1 ( PRIMER CURSO)
 56764498_172169406993590_674737703485230 |  56344508_172167463660451_348660776459829 |  57109965_173040720239792_905007595620663 |
---|
 57164026_173040593573138_220661271187213 |  57077601_173040260239838_575173723691994 |  57070926_173040686906462_907851077430489 |
---|
 56935152_173040430239821_870357092261691 |  56960649_173040733573124_911209591532106 |  56887124_173040656906465_679922800605842 |
---|
 56828195_173040076906523_785576385176823 |  56811371_173040510239813_121719541960854 |  56797996_173040180239846_719321474062404 |
---|
 56786246_173040860239778_891216048470307 |  56711075_173040773573120_704834321739730 |  56742462_173040533573144_535679189142365 |
---|
 56639990_173040793573118_482694623165992 |  56615137_173040813573116_103041625979722 |  56567322_173040343573163_277143028887243 |
---|
 56580448_173040276906503_898018824836612 |  56547346_172167503660447_561696374015184 |  56539242_173040366906494_316744112126558 |
---|
 56498650_173040610239803_136545409577884 |  56536251_172167543660443_181235726267763 |  56536175_173040460239818_592048678115265 |
---|
 56435169_172167470327117_856160266413827 |  56386440_173040166906514_818278690940832 |  56203743_172167443660453_889323067404399 |
---|